Underbiträden
Företagen som hanterar personuppgifter åt Texeno, vad de gör och var.
Senast uppdaterad: 28 oktober 2026
| Företag | Vad det gör | Var |
|---|---|---|
| Oracle | Drift, kompileringar och säkerhetskopior | Europeiska unionen |
| Hetzner Online GmbH | Kompileringsservrar | Tyskland |
| Cloudflare, Inc. | Nätverk, TLS och skydd mot attacker | Globalt |
| Stripe | Betalningar | USA och globalt |
| BrevoSendinblue SAS | E-post | Europeiska unionen |
| SentryFunctional Software, Inc. | Felrapporter | Europeiska unionen |
| Google LLC | Inloggning med Google, statistik på offentliga sidor om du godkänner det, och reCAPTCHA på registreringssidan | USA och globalt |
| Microsoft Corporation | Clarity-statistik på offentliga sidor, om du godkänner det | USA och globalt |
| GitHub, Inc. | Inloggning med GitHub | USA |
Tjänster du själv ansluter (GitHub-synk, GitLab, Dropbox, Google Drive, Zotero, AI-assistenter) får data bara när du ansluter dem, enligt sina egna villkor.
Överföringar utanför EES bygger på EU–USA:s ramverk för dataskydd (Data Privacy Framework) eller på standardavtalsklausuler.
Frågor? Mejla [email protected].