Sous-traitants
Les entreprises qui traitent des données personnelles pour Texeno, leur rôle et leur localisation.
Dernière mise à jour : 28 octobre 2026
| Entreprise | Rôle | Lieu |
|---|---|---|
| Oracle | Hébergement, compilations et sauvegardes | Union européenne |
| Hetzner Online GmbH | Serveurs de compilation | Allemagne |
| Cloudflare, Inc. | Réseau, TLS et protection contre les attaques | Monde entier |
| Stripe | Paiements | États-Unis et monde entier |
| BrevoSendinblue SAS | E-mails | Union européenne |
| SentryFunctional Software, Inc. | Rapports d’erreurs | Union européenne |
| Google LLC | Connexion avec Google, statistiques sur les pages publiques si vous l’acceptez, et reCAPTCHA sur la page d’inscription | États-Unis et monde entier |
| Microsoft Corporation | Statistiques Clarity sur les pages publiques, si vous l’acceptez | États-Unis et monde entier |
| GitHub, Inc. | Connexion avec GitHub | États-Unis |
Les services que vous connectez vous-même (synchronisation GitHub, GitLab, Dropbox, Google Drive, Zotero, assistants IA) ne reçoivent des données que si vous les connectez, selon leurs propres conditions.
Les transferts hors de l’EEE reposent sur le Data Privacy Framework UE–États-Unis ou sur les clauses contractuelles types.
Des questions ? Écrivez à [email protected].